| 序 号 | 计量器具名称 | 准确度等级或最大允许误差或不确定度 | 测 量 范 围 | 收费单位 | 收费标准 | 检定周期 | 备 注 |
| RL001-1019 | 燃油加油机 | 0.30% | (1~999.99) L | 枪 | 500 | 6个月 | |
| RL002-1020 | 售油机 | 台 | 40 | 6个月 | |||
| RL003-1021 | 金属量器 | 2.5×10–4 | (1~10) L | 只 | 650 | 首次:1年 其余:2年 |
|
| RL004-1022 | 20L | 只 | 830 | ||||
| RL005-1023 | 50L | 只 | 1320 | ||||
| RL006-1024 | 100L | 只 | 1650 | ||||
| RL007-1025 | (200~500) L | 只 | 2130 | ||||
| RL008-1026 | 1000L | 只 | 2490 | ||||
| RL009-1027 | 2000L | 只 | 4410 | ||||
| RL010-1028 | (1~0.5)×10–3 | (1~20) L | 只 | 470 | |||
| RL011-1029 | (50~500) L | 只 | 560 | ||||
| RL012-1030 | 1000L | 只 | 800 | ||||
| RL013-1031 | 2000L | 只 | 1130 | ||||
| RL014-1032 | 立式金属计量罐 | 0.1%~0.2% | (10~100000) m3 | 座 | 660 | 首次2年 后续4年 |
基础价(10m3)基础上,每增加1m3加收2元 |
| RL015-1033 | 外浮顶式金属计量罐 | 0.1%~0.2% | >50 m3 | 座 | 920 | 基础价(10m3)基础上,每增加1m3加收4元 | |
| RL016-1034 | 内浮顶式金属计量罐 | 0.1%~0.2% | >50 m3 | 座 | 920 | 基础价(10m3)基础上,每增加1m3加收4元 | |
| RL017-1035 | 卧式金属计量罐 | 0.40% | (1~200) m3 | 座 | 790 | 4年 | 基础价(1m3)基础上,每增加1m3加收2元 |
| RL018-1036 | 球形罐 | 0.30% | (10~1000) m3 | 座 | 600 | 首次:2年 其余:5年 |
基础价(10m3)基础上,每增加1m3加收2元 |
| RL019-1037 | 汽车计量罐车 | 0.25% | (1~50) m3 | 辆 | 990 | 首次:1年 其余:2年 |
基础价(1m3)基础上,每增加1m3加收80元 |
| RL020-1038 | 注射器 | 支 | 0.5 | 2年 | |||
| RL021-1039 | 液体量提 | 支 | 1 | 1年 | |||
| RL022-1040 | 皂膜气体流量标准装置 | 0.5级~2.0级 | (10~25) mL | 台 | 220 | 1年 | |
| RL023-1041 | (40~250) mL | 台 | 370 | ||||
| RL024-1042 | (400~1500) mL | 台 | 600 | ||||
| RL025-1043 | (2500~6000) mL | 台 | 1010 | ||||
| RL026-1044 | 定量灌装机(含大型一次成型机) | 单头 | 台 | 740 | 1年 | ||
| RL027-1045 | (2~30)头 | 台 | 1350 | ||||
| RL028-1046 | (>30~50)头 | 台 | 1370 | ||||
| RL029-1047 | (>50~120)头 | 台 | 1930 | ||||
| RL030-1048 | 标准玻璃量器 | 一等 | <100 mL | 支 | 320 | 3年 | |
| RL031-1049 | (100~250) mL | 支 | 380 | ||||
| RL032-1050 | (500~1000) mL | 支 | 600 | ||||
| RL033-1051 | 二等 | <100 mL | 支 | 200 | |||
| RL034-1052 | (100~250) mL | 支 | 280 | ||||
| RL035-1053 | (500~10000) mL | 支 | 380 | ||||
| RL036-1054 | 定量、可调移液器 | (5~5000) μL | 支 | 390 | 1年 | ||
| RL037-1055 | 量杯、量筒、量瓶 | A级、B级 | (5~2000) mL | 个 | 70 | 3年 | |
| RL038-1056 | 无分度吸管 | A级、B级 | (1~100) mL | 个 | 70 | 3年 | |
| RL039-1057 | 分度吸管 | A级、B级 | (0.1~50) mL | 个 | 70 | 3年 | |
| RL040-1058 | 滴定管 | A级、B级 | (1~100) mL | 个 | 70 | 3年 无塞式:1年 |
|
| RL041-1059 | 密度计 | 二等 | (0.65~2.00) g/cm3 | 点 | 50 | 3年 | |
| RL042-1060 | 实验室用 | 点 | 60 | 1年 | |||
| RL043-1061 | 石油密度计 | 二等 | (0.65~1.10) g/cm3 | 点 | 50 | 1年 | |
| RL044-1062 | 工作用 | 点 | 30 | ||||
| RL045-1063 | 海水密度计 | 工作用 | (1.00~1.04) 相对密度 | 点 | 15 | 1年 | |
| RL046-1064 | 泥浆密度计 | 检定点 | 50 | 1年 | |||
| RL047-1065 | 酒精计 | 二等 | 0~100% | 点 | 60 | 1年 | |
| RL048-1066 | 实验室用 | 点 | 60 | ||||
| RL049-1067 | 乳汁计 | 工作用 | (15~40) 度 | 点 | 25 | 1年 | |
| RL050-1068 | 糖量计 | 工作用 | 0~80 % | 点 | 25 | 1年 | |
| RL051-1069 | 土壤计 | 甲种 | (-5~+50) 度 | 点 | 55 | 1年 | |
| RL052-1070 | 乙种 | (995~1030) 相对密度 | 点 | 55 | |||
| RL053-1071 | 婆美计 | 工作用 | (0~70) 度 | 点 | 25 | 1年 | |
| RL054-1072 | 旋转粘度计 | 1%~5% | (1~1×107 )mPa·s | 转子 | 390 | 2年 测量血液:1年 |
|
| RL055-1073 | 恩式粘度计 | 2% | (1~1000) mm2/s | 支 | 290 | 6个月 | |
| RL056-1074 | 落球式粘度计 | ≤1.5% | (1~1×105 )mPa·s | 球 | 490 | 2年 | |
| RL057-1075 | 流出杯粘度计 | (10~700) mm2/s | 支 | 350 | 1年 | ||
| RL058-1076 | 工作用粘度计 | (0.55~0.69) mm | 支 | 70 | 2年 | ||
| RL059-1077 | 毛细管粘度计 | 工作 | (0.40~6.0) mm | 支 | 290 | 2年 |


蒙公网安备 15010302000446