| 序 号 | 计量器具名称 | 准确度等级或最大允许误差或不确定度 | 测 量 范 围 | 收费单位 | 收费标准 | 检定周期 | 备 注 |
| CD001-0001 | 量块 | 二等 | ≤100 mm | 块 | 150 | 1年 | |
| CD002-0002 | 100mm<L≤500mm | 块 | 260 | ||||
| CD003-0003 | 500mm<L≤1000mm | 块 | 370 | ||||
| CD004-0004 | 三等 | ≤100 mm | 块 | 130 | |||
| CD005-0005 | 100mm<L≤500mm | 块 | 170 | ||||
| CD006-0006 | 500mm<L≤1000mm | 块 | 220 | ||||
| CD007-0007 | 四等及以下 | ≤100 mm | 块 | 85 | |||
| CD008-0008 | 100mm<L≤500mm | 块 | 120 | ||||
| CD009-0009 | 500mm<L≤1000mm | 块 | 170 | ||||
| CD010-0010 | 标准玻璃线纹尺 | 二等 | (0~100)mm | 支 | 260 | 1年~2年 | |
| CD011-0011 | (0~200)mm | 支 | 310 | ||||
| CD012-0012 | 标准金属线纹尺 (含光栅尺) | 二等 | (0~1000) mm | 支 | 400 | 1年~2年 | 100线以上,每条线加0.75元。 |
| CD013-0013 | 标准金属线纹尺 | 三等 | (0~1000) mm | 支 | 350 | 1年 | |
| CD014-0014 | 钢卷尺 | 10μm +5L | (1~200) m | 支 | 30 | 1年 | 5m以上每增加一米加收6元。 |
| CD015-0015 | 带锤钢卷尺 | 支 | 45 | 1年 | 5m以上每增加一米加收9元。 | ||
| CD016-0016 | 布卷尺 | 支 | 5 | 1年 | |||
| CD017-0017 | 样板直尺 | (0.5~2 )μm | (75~500) mm | 支 | 70 | 1年 | |
| CD018-0018 | 研磨平尺 | 0.2μm | 200 mm | 个 | 100 | 1年 | |
| CD019-0019 | 卡尺 | (0~300 )mm | 支 | 70 | 1年 | ||
| CD020-0020 | (0~500) mm | 支 | 90 | ||||
| CD021-0021 | (0~1000) mm | 支 | 110 | ||||
| CD022-0022 | (0~2000) mm | 支 | 130 | ||||
| CD023-0023 | 光学测齿卡尺 | 支 | 80 | 1年 | |||
| CD024-0024 | 千分尺 | ≤500 mm | 支 | 90 | 1年 | ||
| CD025-0025 | >500 mm | 支 | 110 | ||||
| CD026-0026 | 内径千分尺 | <500mm | 件 | 300 | 1年 | ||
| CD027-0027 | ≥500mm | 件 | 500 | ||||
| CD028-0028 | 卡规(各类) | 工作用 | 件 | 150 | 1年 | ||
| CD029-0029 | 竹木直尺 | 支 | 1 | 根据使用的具体情况确定 | |||
| CD030-0030 | 套管尺 | 支 | 85 | 1年 | |||
| CD031-0031 | 钢直尺 | 150 mm | 支 | 20 | 1年 | ||
| CD032-0032 | 300 mm | 支 | 25 | ||||
| CD033-0033 | 500 mm | 支 | 30 | ||||
| CD034-0034 | 600 mm | 支 | 35 | ||||
| CD035-0035 | 1 m | 支 | 45 | ||||
| CD036-0036 | 2 m | 支 | 55 | ||||
| CD037-0037 | 塔尺 | 米 | 25 | 1年 | |||
| CD038-0038 | 测绳 | 支 | 10 | 不做规定 | |||
| CD039-0039 | 杠杆表 | (2~15 )μm | (0.8~2) mm | 块 | 80 | 1年 | |
| CD040-0040 | 光学计 | ±0.25μm | (0~180)mm | 台 | 440 | 1年 | |
| CD041-0041 | 万能工具显微镜 | ±(1μm+L/100) | (200×100)mm | 台 | 660 | 1年 | |
| CD042-0042 | 大型工具显微镜 | ±3μm | (150×50)mm | 台 | 440 | 1年 | |
| CD043-0043 | 小型工具显微镜 | ±3μm | (75×50)mm | 台 | 410 | 1年 | |
| CD044-0044 | 干涉显微镜 | 台 | 180 | 2年 | |||
| CD045-0045 | 测量显微镜 | ±(5μm + L/ 15) | (0~25) mm | 台 | 360 | 1年 | |
| CD046-0046 | (0~58) mm | 台 | 130 | ||||
| CD047-0047 | 水平仪检定器 | 0.005 mm | (0~1.5) mm/m | 台 | 350 | 1年 | |
| CD048-0048 | 合像水平仪 | 0.001 mm/m | ±5 mm | 支 | 330 | 1年 | |
| CD049-0049 | 接触式干涉仪 | 0.05μm、0.1μm、0.2μm | (0~150) mm | 台 | 440 | 1年 | |
| CD050-0050 | 平面等倾干涉仪 | 0.01μm | (0~300)mm | 台 | 110 | 1年 | |
| CD051-0051 | 平面平晶 | 一、二级 | ≤60 mm | 块 | 80 | 1年 | |
| CD052-0052 | 60mm<D≤100mm | 块 | 110 | ||||
| CD053-0053 | 100mm<D≤150mm | 块 | 160 | ||||
| CD054-0054 | 150mm<D≤200mm | 块 | 390 | ||||
| CD055-0055 | 二等 | D:150mm | 块 | 520 | |||
| CD056-0056 | 平行平晶 | 一、二级 | 一系列 | 块 | 100 | 1年 | |
| CD057-0057 | 二系列 | 块 | 90 | ||||
| CD058-0058 | 三系列 | 块 | 110 | ||||
| CD059-0059 | 四系列 | 块 | 110 | ||||
| CD060-0060 | 中精度测角仪 | 2″~ 5″ | 0°~360° | 台 | 220 | 2年 | |
| CD061-0061 | 低精度测角仪 | 5″以下 | 0°~360° | 台 | 180 | 2年 | |
| CD062-0062 | 光栅分度头 | 1″ | 0°~360° | 台 | 200 | 2年 | |
| CD063-0063 | 光学(数显)分度头 | <3″ | 0°~360° | 台 | 210 | 2年 | |
| CD064-0064 | 3″≤A≤6″ | 台 | 200 | ||||
| CD065-0065 | >6″ | 台 | 170 | ||||
| CD066-0066 | 多齿分度台 | 0°~360° | 台 | 400 | 2年 | ||
| CD067-0067 | 光电自准直仪 | 0.1″ | 0″~10″ | 台 | 500 | 1年 | |
| CD068-0068 | 自准直仪 | 2″ | 0″~10′ | 台 | 420 | 1年 | |
| CD069-0069 | 光学经纬仪 | DJ07、DJ1、DJ2 | 0°~360° | 台 | 500 | 1年 | |
| CD070-0070 | DJ6、DJ30 | 0°~360° | 台 | 300 | |||
| CD071-0071 | 电子经纬仪 | Ⅰ级 | / | 台 | 1000 | 1年 | |
| CD072-0072 | Ⅱ级 | / | 台 | 500 | |||
| CD073-0073 | Ⅲ级、Ⅳ级 | / | 台 | 300 | |||
| CD074-0074 | 光电测距仪 | Ⅱ级、Ⅲ级 | / | 台 | 650 | 1年 | |
| CD075-0075 | Ⅰ级 | / | 台 | 900 | |||
| CD076-0076 | 全站型电子速测仪 | Ⅰ级 | / | 台 | 1800 | 1年 | |
| CD077-0077 | Ⅱ级 | / | 台 | 1200 | |||
| CD078-0078 | Ⅲ级、Ⅳ级 | / | 台 | 1050 | |||
| CD079-0079 | 水准仪 | DS05 | / | 台 | 500 | 1年 | |
| CD080-0080 | DS1 | / | 台 | 300 | |||
| CD081-0081 | DS3 | / | 台 | 200 | |||
| CD082-0082 | 多面棱体 | 0.2″ | / | 面 | 15 | 1年 | |
| CD083-0083 | 表面粗糙度比较样块 | 0.025~6.3 μm | 套 | 300 | 1年 | ||
| CD084-0084 | 角度块 | / | 角 | 55 | 1年 | ||
| CD085-0085 | 数控机床(三轴) | 0.01mm | ≤2.5 m | 台 | 900 | 1年 | |
| CD086-0086 | 测微仪 | 台 | 55 | 1年 | |||
| CD087-0087 | 杠杆齿轮测微仪 | 台 | 55 | 1年 | |||
| CD088-0088 | 扭簧比较仪 | 台 | 55 | 1年 | |||
| CD089-0089 | 指示表(百分表和千分表) | 块 | 55 | 1年 | |||
| CD090-0090 | 平板 | (320×200)mm | 块 | 180 | 1年 | ||
| CD091-0091 | (450×600)mm | 块 | 530 | ||||
| CD092-0092 | (500×800)mm | 块 | 700 | ||||
| CD093-0093 | (1000×1500)mm | 块 | 880 | ||||
| CD094-0094 | (1500×2000)mm | 块 | 1050 | ||||
| CD095-0095 | (3000×5000)mm | 块 | 1310 | ||||
| CD096-0096 | 刀口形直尺 | 支 | 45 | 1年 | |||
| CD097-0097 | 刀口角尺 | (0~300)mm | 支 | 45 | 1年 | ||
| CD098-0098 | 木直尺检定器 | (0~1000)mm | 支 | 70 | 1年 | ||
| CD099-0099 | 百分表检定器 | 台 | 110 | 1年 | |||
| CD100-0100 | 千分表检定器 | 台 | 160 | 1年 | |||
| CD101-0101 | 圆柱角尺 | 300 mm及以上 | 支 | 135 | 1年 | ||
| CD102-0102 | 300 mm以下 | 支 | 65 | ||||
| CD103-0103 | 宽座角尺 | 300 mm及以上 | 支 | 110 | 1年 | ||
| CD104-0104 | 300 mm以下 | 支 | 90 | ||||
| CD105-0105 | 正弦规 | 支 | 75 | 1年 | |||
| CD106-0106 | 塞规 | 支 | 130 | 1年 | |||
| CD107-0107 | 标准环规 | D≤50 mm | 支 | 55 | 2年 | ||
| CD108-0108 | D>50 mm | 支 | 90 | ||||
| CD109-0109 | 塞尺 | (0.02~1)mm | 片 | 5 | 6个月 | ||
| CD110-0110 | 半径样板 | 片 | 2 | 2年 | |||
| CD111-0111 | 螺纹样板 | 片 | 4 | 2年 | |||
| CD112-0112 | 单刻线样板 | 套 | 140 | 1年 | |||
| CD113-0113 | 多刻线样板 | 块 | 80 | 1年 | |||
| CD114-0114 | 测厚仪 | 台 | 310 | 1年 | |||
| CD115-0115 | 皮革面积计 | 台 | 70 | 1年 | |||
| CD116-0116 | 水准标尺 | 铟钢带 | 副 | 130 | 1年 | ||
| CD117-0117 | 区格式木质 | 副 | 90 | 1年 | |||
| CD118-0118 | 刮板细度计 | 套 | 400 | 1年 | |||
| CD119-0119 | 万能角度尺 | 支 | 200 | 1年 | |||
| CD120-0120 | 焊接检验尺 | 工作用 | 件 | 80 | 1年 | ||
| CD121-0121 | 刻度钢直角尺 | 工作用 | 件 | 50 | 1年 | ||
| CD122-0122 | 标准筛 | 支 | 100 | 自定 | |||
| CD123-0123 | GPS接收机(全球定位系统) | A级及以下 | 台 | 1800 | 1年 | ||
| CD124-0124 | 坐标测量机 | ≤500×400×400 mm | 台 | 4500 | 1年 | ||
| CD125-0125 | 500×500×400 mm ~800×600×600 mm | 台 | 5000 | ||||
| CD126-0126 | 1000×800×600 mm ~1500×1000×800 mm | 台 | 6500 | ||||
| CD127-0127 | 2000×1500×1000mm ~2500×2500×1500 mm | 台 | 8500 | ||||
| CD128-0128 | ≥3000×2500×1500 mm | 台 | 11000 | ||||
| CD129-0129 | 超声测厚仪 | 标准 | 台 | 400 | 1年 | ||
| CD130-0130 | Y531型织物厚度仪 | 1% | (0~10)mm | 台 | 160 | 1年 | |
| CD131-0131 | Y351型缕纱测长机 | 0.10% | (0~1000)mm | 台 | 100 | 1年 | |
| CD132-0132 | 验潮仪(水位计) | ±10mm、±20mm | (0~8)m | 台 | 500 | 2年 | |
| CD133-0133 | 液位计 | (0.05~0.5)级 | ≤20m | 台 | 900 | 1年 | |
| CD134-0134 | (1.0~2.5)级 | ≤20m | 台 | 600 |


蒙公网安备 15010302000446