| 序 号 | 计量器具名称 | 准确度等级或最大允许误差或不确定度 | 测 量 范 围 | 收费单位 | 收费标准 | 检定周期 | 备 注 |
| RG001-0521 | 标准铂铑10 -铂热电偶 | 一等 | (300~1300) ℃ | 支 | 550 | 1年 | |
| RG002-0522 | 二等 | 支 | 530 | ||||
| RG003-0523 | 工作用贵金属热电偶 | Ⅰ级 | (0~1600) ℃、(0~1800) ℃ | 支 | 470 | 6个月 | |
| RG004-0524 | Ⅱ级、Ⅲ级 | (0~1600) ℃ | 支 | 460 | |||
| RG005-0525 | 工作用铂铑10-铂热电偶短型 | Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级 | (0~1800) ℃ | 支 | 340 | 6个月 | |
| RG006-0526 | 标准铂铑30 -铂铑6热电偶 | 一等 | (1200~1600) ℃ | 支 | 1200 | 1年 | |
| RG007-0527 | 二等 | 支 | 800 | ||||
| RG008-0528 | 工作用廉金属热电偶 | Ⅰ级、Ⅱ级 | (-40~1300) ℃ | 支 | 350 | 6个月 | |
| RG009-0529 | 标准铜 -康铜热电偶 | ±2℃ | (0~200) ℃ | 支 | 320 | 1年 | |
| RG010-0530 | 工作用铜 -康铜热电偶 | (0~200) ℃ | 支 | 300 | 1年 | ||
| RG011-0531 | 表面热电偶 | 支 | 50 | 1年 | |||
| RG012-0532 | 标准铂电阻温度计 | 二等 | (83~273.16) K | 支 | 990 | 2年 | |
| RG013-0533 | (0~419.527) ℃ | 支 | 880 | ||||
| RG014-0534 | 工业铂电阻温度计 | A级、B级 | (-200~850) ℃ | 支 | 350 | 1年 | |
| RG015-0535 | 套管铂电阻温度计 | 0.01K | (13.80~273.16) K | 支 | 5230 | 2年 | |
| RG016-0536 | 铜热电阻温度计 | (-50~150) ℃ | 支 | 130 | 1年 | ||
| RG017-0537 | 半导体点温计 | 0.2分度及以下 | (-80~300) ℃ | 点 | 40 | 1年 | |
| RG018-0538 | 热敏电阻粮温计 | ±0.5℃ | (-30~50) ℃ | 点 | 40 | 1年 | |
| RG019-0539 | 标准温度灯 | 标准 | (800~1400) ℃ | 只 | 300 | 1年 | |
| RG020-0540 | (1400~2000) ℃ | 只 | 340 | ||||
| RG021-0541 | (2000~2500) ℃ | 只 | 400 | ||||
| RG022-0542 | 标准水银温度计 | 标准 | (-30~300) ℃ | 点 | 110 | 2年 | 0℃以下每点加收收费标准的100%。 |
| RG023-0543 | 精密玻璃液体温度计 | 0.1分度、0.2分度 | (-60~600) ℃ | 点 | 80 | 1年 | 0℃以下每点加收收费标准的100%。 |
| RG024-0544 | 工作用玻璃液体温度计 | 0.5分度及以下 | (-100~600) ℃ | 点 | 50 | 1年 | 0℃以下每点加收收费标准的100%。 |
| RG025-0545 | 电接点玻璃液体温度计 | 0.1分度及以下 | (-30~300) ℃ | 点 | 25 | 1年 | 0℃以下每点加收收费标准的100%。 |
| RG026-0546 | 贝克曼温度计 | (-20~125) ℃ | 支 | 180 | 2年 | ||
| RG027-0547 | 低温汞铊温度计 | ±2℃ | (-60~30) ℃ | 点 | 40 | 1年 | |
| RG028-0548 | 石油产品用玻璃液体温度计 | 工作用 | (-80~400) ℃ | 点 | 80 | 1年 | 0℃以下每点加收收费标准的100%。 |
| RG029-0549 | 颠倒温度计 | (0.1~0.2) 分度 | (-20~50) ℃ | 点 | 40 | 首次:6个月 其余:1年 |
|
| RG030-0550 | 表层水温度计 | ±0.1℃ | (-5~40) ℃ | 点 | 20 | 2年~3年 | |
| RG031-0551 | 机械式深度温度计 | (0~200)m (-2~30) ℃ |
点 | 60 | 1年 | ||
| RG032-0552 | 压力式温度计 | (1.0~5.0)级 | (-80~800) ℃ | 点 | 80 | 1年 | 0℃以下每点加收收费标准的100%。 |
| RG033-0553 | 双金属温度计 | 1.0 级及以下 | (-80~600) ℃ | 点 | 80 | 1年 | 0℃以下每点加收收费标准的100%。 |
| RG034-0554 | 半导体温度测量仪 | (0~200 )℃ | 点 | 60 | 1年 | ||
| RG035-0555 | 标准光学高温计 | 标准 | (800~2000) ℃ | 台 | 680 | 首次、修理: 6个月 其余:1年 |
|
| RG036-0556 | (800~3200) ℃ | 台 | 840 | ||||
| RG037-0557 | 标准光电高温计 | 标准 | (800~2200) ℃ | 台 | 840 | 首次、修理: 6个月 其余:1年 |
|
| RG038-0558 | 工作用隐丝式光学高温计 | (1.0~1.5) 级 | (800~3200) ℃ | 台 | 90 | 6个月 | |
| RG039-0559 | 辐射感温计 | 工作用±20℃ | (700~2000) ℃ | 支 | 440 | 1年 | |
| RG040-0560 | 辐射温度计 | 工作用 | (-50~1450) ℃ | 台 | 400 | 1年 | |
| RG041-0561 | 表面温度计 | 室温~450 ℃ | 支 | 240 | 1年 | ||
| RG042-0562 | 精密光学高温计 | 精密测试 | (800~2000) ℃ | 台 | 400 | 1年 | |
| RG043-0563 | 标准体温计 | ±0.03℃ | (35~44) ℃ | 套 | 360 | 2年 | |
| RG044-0564 | 体温计 | ±0.1℃ | (35~44) ℃ | 支 | 2 | 只做首检 | |
| RG045-0565 | 半导体温度计 | ±0.15℃ | (35~42) ℃ | 支 | 300 | 1年 | |
| RG046-0566 | 铑铁电阻温度计 | (5~50) mK | (1.2~24) K | 支 | 2700 | 首次:1年 其余:3年 |
|
| RG047-0567 | 数字温度指示调节仪 | 0.1 级及以下 | (-200~1600) ℃ | 台 | 800 | 1年 | |
| RG048-0568 | 动圈式温度指示(指示位式调节)仪表 | 0.5 级及以下 | (-200~1600) ℃ | 台 | 75 | 1年 | |
| RG049-0569 | 带时间比例、积分微分作用的 动圈式温度指示调节仪表 |
台 | 75 | 6个月~1年 | |||
| RG050-0570 | 工作用铂铑13-铂热电偶短型 | Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级 | (0~1800) ℃ | 支 | 450 | 6个月~1年 | |
| RG051-0571 | 红外辐射测温仪 | 工作用 | 支 | 500 | 1年 | ||
| RG052-0572 | 红外热像仪 | 工作用 | 台 | 750 | 1年 | ||
| RG053-0573 | 干燥箱 | 工作用 | (0~300) ℃ | 套 | 750 | 1年 | |
| RG054-0574 | 高温炉 | (300~1600) ℃ | 套 | 800 | 1年 | ||
| RG055-0575 | 自动平衡式显示仪表 | (0.3~1.0) 级 | (0~1600) ℃ | 台 | 400 | 1年 | |
| RG056-0576 | 模拟式温度指示调节仪 | 0.2 级及以下 | (-200~1600) ℃ | 台 | 450 | 1年 | |
| RG057-0577 | 温度指示控制仪 | (-50~300) ℃ | 台 | 400 | 1年 | ||
| RG058-0578 | 数字巡检仪 | 0.5级及以下 | 台 | 950 | 1年 | 20路以上每加1路加收收费标准的5%。 | |
| RG059-0579 | 检定炉 | ±1℃ | (0~1600) ℃ | 台 | 1000 | 1年 | |
| RG060-0580 | 恒温槽 | 水平温场:±0.01℃ 垂直温场:±0.02℃ |
(-80~300) ℃ | 台 | 800 | 1年 | |
| RG061-0581 | 恒温恒湿箱 | 1% | (0~300) ℃ | 台 | 950 | 1年 | |
| RG062-0582 | 恒温水浴 | ±1℃ | (0~100) ℃ | 台 | 500 | 1年 | |
| RG063-0583 | 蒸煮箱 | ±1℃ | (0~100) ℃ | 台 | 500 | 1年 | |
| RG064-0584 | 温度变送器 | (0.2~0.5)级 | (-80~300) ℃ | 台 | 800 | 1年 | |
| RG065-0585 | 全自动氧弹热量计 | 0.2% | (1500~15000) J/K | 台 | 800 | 2年 | |
| RG066-0586 | 煤炭用定硫仪 | 工作用 | 台 | 600 | 2年 | ||
| RG067-0587 | 数字温度计(表) | 1.0级及以下 | (-50~500)℃ | 台 | 480 | 1年 | |
| RG068-0588 | 建筑电子测温仪 | 1.0级及以下 | (-30~150)℃ | 台 | 500 | 1年 | |
| RG069-0589 | 绕组温度计 | 1.5级及以下 | (-50~200)℃ | 台 | 480 | 1年 | |
| RG070-0590 | 变压器温度控制器 | 1.5级及以下 | (-50~200)℃ | 台 | 480 | 1年 | |
| RG071-0591 | 温度校准仪 | 0.1级及以下 | (-50~500)℃ | 台 | 1000 | 1年 | |
| RG072-0592 | 培养箱 | (0~100)℃ | 台 | 750 | 1年 | ||
| RG073-0593 | 人工气候箱 | (0~100)℃ | 台 | 800 | 1年 | ||
| RG074-0594 | 低温箱 | (-60~80)℃ | 台 | 750 | 1年 | ||
| RG075-0595 | 水泥砼标准养护箱 | 温度:(0~100)℃ | 台 | 900 | 1年 | ||
| RG076-0596 | 标准室温湿自控仪 | 温度:(0~100)℃ 湿度:(30~100)%RH |
台 | 900 | 1年 | ||
| RG077-0597 | 耳温仪 | (35~44)℃ | 个 | 100 | 1年 | ||
| RG078-0598 | 高压灭菌器 | 台 | 800 | 1年 | |||
| RG079-0599 | 耐震压力表 | (1~4)级 | <6MPa | 块 | 100 | 6个月 | |
| RG080-0600 | ≥6MPa | 块 | 120 | ||||
| RG081-0601 | 压力(真空)变送器 | (0.075~0.1)级 | (-0.1~250)MPa | 台 | 200 | 1年 | |
| RG082-0602 | 压力/液位变送器 | (0.075~0.1)级 | (-0.1~250)MPa | 台 | 200 | 1年 | |
| RG083-0603 | 绝压变送器 | (0.075~0.1)级 | (0~250)MPa | 台 | 520 | 1年 | |
| RG084-0604 | (0.2~0.5) 级 | (0~0.1) MPa | 台 | 280 | |||
| RG085-0605 | 压力开关 | (0.2~4)级 | (-0.1~250)MPa | 台 | 160 | 1年 | |
| RG086-0606 | 精密真空表 | (0.1~0.4)级 | (-0.1~0)MPa | 块 | 100 | 1年 | |
| RG087-0607 | 微、差压计(表) | (1~4)级 | (-10~10)kPa | 台 | 100 | 6个月 | |
| RG088-0608 | 数字压力表(计) | (1~2.5)级 | (-0.1~250)MPa | 块 | 400 | 1年 | |
| RG089-0609 | (0.1~0.5)级 | 块 | 500 | ||||
| RG090-0610 | (0.05~0.02)级 | 块 | 600 | ||||
| RG091-0611 | 活塞式压力计 | (0.02~0.05)级 | ≤0.6MPa | 台 | 1500 | 首次:1年 其余:2年 |
不含压力专用砝码 |
| RG092-0612 | ≥6MPa | 台 | 2000 | 不含压力专用砝码 | |||
| RG093-0613 | ≤60MPa | 台 | 2500 | 不含压力专用砝码 | |||
| RG094-0614 | 压力模块 | (0.1~0.5)级 | (-0.1~250)MPa | 块 | 500 | 1年 | |
| RG095-0615 | (0.05~0.02)级 | 块 | 700 | ||||
| RG096-0616 | 单、双活塞式压力真空计 | 0.02级 | (-0.1~0.25)MPa | 台 | 1000 | 首次:1年 其余:2年 |
不含压力专用砝码 |
| RG097-0617 | 0.05级 | 台 | 500 | 不含压力专用砝码 | |||
| RG098-0618 | 燃气加气机(柱) | 0.5级及以下 | >70kg/min | 台 | 5700 | 6个月 | 以天然气为介质 |
| RG099-0619 | 液态天然气(LNG)加气机 | 0.5级及以下 | (0~80)kg/min | 枪 | 8600 | 6个月 | |
| RG100-0620 | 温湿度传感器 | 1%RH~3%RH | 5%RH~95%RH | 台 | 660 | 1年 | |
| RG101-0621 | 阻容式露点仪 | (1~3)°C | 露点:(-60~+20)°C | 台 | 450 | 自定 | |
| RG102-0622 | 分流式湿度发生器 | 二级 | T:(-10~80)° C:10%RH~95%RH |
台 | 1230 | 2年 | |
| RG103-0623 | 带液柱平衡活塞式压力计 | 二等 | (0~0.4)MPa | 台 | 200 | 2年 (首次检定1年) |
不含压力专用砝码 |
| RG104-0624 | 液体压力计 | 一、二、三等 | (0~10)kPa (0~25)kPa |
台 | 120 | 2年 | |
| RG105-0625 | 工作用 | 台 | 30 | ||||
| RG106-0626 | 倾斜微压计 | 工作用 | 2000Pa | 台 | 120 | 1年 | |
| RG107-0627 | 氧气表(含所有禁油压力表) | (1.0~2.5)级 | (0~100)MPa | 块 | 85 | 6个月 | |
| RG108-0628 | 补偿式微压计 | 二等 | (-2.5~2.5)kPa | 台 | 140 | 2年 | |
| RG109-0629 | 工作用 | 台 | 120 | 2年 | |||
| RG110-0630 | 标准血压计 | 0.05 级 | (0~40) kPa | 台 | 290 | 1年 | 不含压力专用砝码 |
| RG111-0631 | 压力专用砝码 | 所有等级 | <1 kg | 个 | 15 | 2年 (首次检定1年) |
|
| RG112-0632 | ≥1 kg | 个 | 20 | ||||
| RG113-0633 | 精密血压表 | 0.16 级0.5kPa | (0~40) kPa | 块 | 100 | 1年 | |
| RG114-0634 | 精密压力表 | (0.06~0.6) 级 | ≤5 MPa | 块 | 100 | 1年 | |
| RG115-0635 | >5 MPa | 块 | 130 | ||||
| RG116-0636 | 压力表(含:电接点、电远传、 膜盒0.5、膜片、波纹管、轮胎压力表) |
(1~4) 级 | <250 MPa | 块 | 100 | 6个月 | 双指针压力表加收收费标准的100% |
| RG117-0637 | 记录式压力表、 记录式压力真空表及真空表 |
台 | 50 | 6个月 | |||
| RG118-0638 | 压力表校验器 (含液压源、气压源、真空源) |
≤6MPa | 台 | 130 | 1年 | ||
| RG119-0639 | ≤60MPa | 台 | 150 | ||||
| RG120-0640 | ≤250MPa | 台 | 190 | ||||
| RG121-0641 | ≤0.6MPa | 台 | 100 | ||||
| RG122-0642 | 真空压力表(真空表) | (1~4)级 | (-0.1~2.5) MPa | 块 | 90 | 6个月 | |
| RG123-0643 | 精密真空表 | (0.06~0.6) 级 | (-0.1~10) MPa | 块 | 120 | 1年 | |
| RG124-0644 | 压力变送器 | (0.2~0.5) 级 | (-0.1~250) MPa | 台 | 300 | 1年 | |
| RG125-0645 | 压力真空变送器 | (0.2~0.5) 级 | (-0.1~250) MPa | 台 | 260 | 1年 | |
| RG126-0646 | 数字压力计 | 0.10% | 250MPa | 台 | 450 | 1年 | |
| RG127-0647 | 0.05% | <250 MPa | 台 | 600 | |||
| RG128-0648 | 0.02% | <250 MPa | 台 | 750 | |||
| RG129-0649 | 0.01% | <60 MPa | 台 | 1000 | |||
| RG130-0650 | 压力传感器(静态) | 0.05~2.5 级 | 台 | 400 | 1年 | ||
| RG131-0651 | 水流量标准装置(含水表试验装置) | (0.05~0.5) 级 | D:(15~25) mm | 台 | 1530 | 水表装置:2年 其他装置:3年 |
|
| RG132-0652 | D:(15~32) mm | 台 | 1580 | ||||
| RG133-0653 | D:(15~40) mm | 台 | 1620 | ||||
| RG134-0654 | D:(15~50) mm | 台 | 1650 | ||||
| RG135-0655 | D:(15~80) mm | 台 | 2280 | ||||
| RG136-0656 | D:(80~150) mm | 台 | 2210 | ||||
| RG137-0657 | D:(80~200) mm | 台 | 2680 | ||||
| RG138-0658 | D:(200~300) mm | 台 | 2760 | ||||
| RG139-0659 | D:400~1000 mm | 台 | 3500 | ||||
| RG140-0660 | 钟罩气体流量标准装置 | 0.1%~1% | ≤50L | 台 | 660 | 3年 | |
| RG141-0661 | 100L | 台 | 1370 | ||||
| RG142-0662 | 200L | 台 | 1500 | ||||
| RG143-0663 | 500L | 台 | 1650 | ||||
| RG144-0664 | 2000L | 台 | 2650 | ||||
| RG145-0665 | (5000~10000) L | 台 | 3100 | ||||
| RG146-0666 | 浮子流量计 | (1.5~4) 级 | DN:(6~150) mm | 台 | 320 | 2年 | |
| RG147-0667 | 标准流量计(油) | 0.05%~0.1% | DN≤100 mm | 台 | 220 | 1年 | 以原油等油品为检定介质 |
| RG148-0668 | DN:150mm | 台 | 320 | 以原油等油品为检定介质 | |||
| RG149-0669 | DN≥200 mm | 台 | 330 | 以原油等油品为检定介质 | |||
| RG150-0670 | 液体流量计 (含:涡轮2、涡街2、超声2、电磁2、 质量1、容积、V锥式流量计1) |
0.25%~2.5% | DN:(15~250) mm | 台 | 2210 | 涡轮式:2年 涡街式:2年 超声式:2年 电磁式:2年 质量式:2年 容积式:1年 V锥式:1年 |
|
| RG151-0671 | DN:(300~400) mm | 台 | 3310 | ||||
| RG152-0672 | DN:(450~600) mm | 台 | 3760 | ||||
| RG153-0673 | DN:(650~1000) mm | 台 | 4960 | ||||
| RG154-0674 | DN:(1200~1400) mm | 台 | 6620 | ||||
| RG155-0675 | DN≥1600 mm | 台 | 8820 | ||||
| RG156-0676 | 气体流量计 | 0.2%~0.5% | (0.05~2.4) kg/s | 台 | 6800 | 1~3年 | 天然气介质4.0MPa |
| RG157-0677 | ≥0.5% | DN≤100 mm | 台 | 3400 | 天然气介质4.0MPa | ||
| RG158-0678 | DN:(150~250) mm | 台 | 6800 | 天然气介质4.0MPa | |||
| RG159-0679 | DN:(300~400) mm | 台 | 14000 | 天然气介质4.0MPa | |||
| RG160-0680 | DN:≥400 mm | 台 | 41000 | 天然气介质4.0MPa | |||
| RG161-0681 | 明渠流量计 | 2.5%~5.0% | 500m3/h 以下 | 台 | 600 | 2年 | |
| RG162-0682 | 500m3/h 以上 | 台 | 1200 | ||||
| RG163-0683 | 流速计 | ≥5% | ≤30 m/s | 台 | 200 | 1年 | |
| RG164-0684 | 便携式水表检定装置 | DN:(15~25) mm | 台 | 260 | 2年 | ||
| RG165-0685 | 水表 | 1级、2级、3 级 | D:(15~25) mm(后续检定) | 台 | 5 | 6年 | 带有各种预付费装置及 远传功能的加收收费标准的60%。 |
| RG166-0686 | D:(15~25) mm(首次检定) | 20 | |||||
| RG167-0687 | D:(32~50) mm | 台 | 55 | 4年 | |||
| RG168-0688 | D:(80~150) mm | 台 | 70 | 2年 | |||
| RG169-0689 | D:(200~400) mm | 台 | 140 | ||||
| RG170-0690 | 燃气表 | (1.5~6) m3/h(后续检定) | 台 | 10 | 天然气介质:10年 其余介质:6年 |
带有各种预付费装置及 远传功能的加收收费标准的60%。 |
|
| RG171-0691 | (1.5~6) m3/h(首次检定) | 台 | 35 | ||||
| RG172-0692 | (10~25) m3/h | 台 | 55 | 3年 | |||
| RG173-0693 | (40~100) m3/h | 台 | 130 | ||||
| RG174-0694 | (160~250) m3/h | 台 | 180 | ||||
| RG175-0695 | 湿式气体流量计 | 1% | 台 | 440 | 1年 | ||
| RG176-0696 | 气动差压流量变送器 | (1.0~2.5) 级 | 台 | 100 | 1年~4年 | ||
| RG177-0697 | 电动III型差压变送器 | (0.2~2.5) 级 | 台 | 80 | 1年 | ||
| RG178-0698 | 纺织通风式烘箱 | 1% | 室温~150℃ | 台 | 320 | 根据具体使用频率情况确定 | |
| RG179-0699 | Y802型八篮烘箱 | 1% | 室温~150℃ | 台 | 270 | 6个月 | |
| RG180-0700 | 空盒气压表(计) | (1.5~2.0) hPa | (500~1060) hPa | 台 | 350 | 1年~3年 | |
| RG181-0701 | 振动筒式气压仪 | 0.3hPa | (850~1090) hPa | 台 | 120 | 1年 | |
| RG182-0702 | 数字式防爆气压计 | 1.5hPa | (850~1090) hPa | 台 | 70 | 1年 | |
| RG183-0703 | 气压高度表 | (2.0~3.0) hPa | (400~1080) hPa | 台 | 280 | 2年 | |
| RG184-0704 | 玻璃液体温度表(气象) | (0.1~0.5)℃ | (-60~80) ℃ | 台 | 490 | 1年 | |
| RG185-0705 | 双金属温度计(气象) | 1℃ | (-30~45) ℃ | 台 | 660 | 3年 | |
| RG186-0706 | 通风干湿表 | 2%RH | 10%RH~98%RH | 台 | 350 | 3年 | |
| RG187-0707 | 气象用毛发湿度表(计) | 5%RH~10%RH | 30%RH~98%RH | 台 | 150 | 1年 | |
| RG188-0708 | 数字式湿度计 | ±2% | (5~90)% RH | 支 | 130 | 1年 | |
| RG189-0709 | 毛发湿度表(计) | ±(5~7)% | (30~90) %RH | 支 | 55 | 1年 | |
| RG190-0710 | 毛发湿度计记录仪 | ±5% | 10 %RH 以上 | 台 | 180 | 1年 | |
| RG191-0711 | 指针式湿度计 | ±(7~10)% | 台 | 320 | 1年 | ||
| RG192-0712 | 氯化湿度计 | (0~100) %RH | 台 | 50 | 1年 | ||
| RG193-0713 | 温湿度计(表) | 1℃ | (-30~45) ℃ | 台 | 350 | 1年 | |
| RG194-0714 | 表层水温表 | ±0.4℃ | (-5~40) ℃ | 支 | 50 | 3年 | |
| RG195-0715 | 运动粘度测温仪 | (0~100)℃ | 台 | 800 | 1年 | ||
| RG196-0716 | 气体热量计 | 1% | (8370~62800) kJ/m3 | 台 | 180 | 1年 | |
| RG197-0717 | (氧弹)热量计 | 0.20% | (15000~32000) J | 台 | 490 | 2年 | |
| RG198-0718 | 示差扫描热量计 | 2% | 20~700 °C | 台 | 350 | 2年 | |
| RG199-0719 | 烟尘测试仪 | 工作用 | (0~60) L/min | 台 | 700 | 1年 | |
| RG200-0720 | 矿用粉尘采样器 | 2.5级±2.5% | 采样流量:(0.5~100) L/min | 台 | 490 | 1年 | |
| RG201-0721 | 矿用粉尘采样器检定装置 | 1级± 1.0% | (0.5~100) L/min | 台 | 1000 | 1年 | |
| RG202-0722 | 粉尘采样器 | 2.5 级 | (0.5~130) mg/ m3 | 台 | 520 | 1年 | |
| RG203-0723 | 浮球式压力计 | 2kPa~10 MPa | 台 | 350 | 1年 | ||
| RG204-0724 | 压力控制器 | (1~4) 级 | (0~250) MPa | 台 | 160 | 1年 | |
| RG205-0725 | 大气采样器 | 工作用 | (0~1)L | 台 | 700 | 1年 | |
| RG206-0726 | 智能中流量恒温恒流大气采样器 | 工作用 | (0~1)L | 台 | 1200 | 1年 | |
| RG207-0727 | 智能中流量空气总悬浮微粒采样器 | 工作用 | (0~100)L | 台 | 600 | 1年 | |
| RG208-0728 | TSP采样器 | 工作用 | (0~100)L | 台 | 300 | 1年 | |
| RG209-0729 | 容积式流量计 (成品油 ) |
0.2% | DN: 40 mm | 台 | 980 | ≤0.5级6个月 其余1年 |
在线检定 |
| RG210-0730 | 0.5% | 台 | 860 | ||||
| RG211-0731 | 0.2% | DN: 50 mm | 台 | 1050 | |||
| RG212-0732 | 0.5% | 台 | 950 | ||||
| RG213-0733 | 0.2% | DN: 80 mm | 台 | 1150 | |||
| RG214-0734 | 0.5% | 台 | 1060 | ||||
| RG215-0735 | 标准煤气表 | 1% | 台 | 160 | 1年 | ||
| RG216-0736 | 便携式煤气表检定装置 | ≤6 m3/h | 台 | 160 | 2年 | ||
| RG217-0737 | >6 m3/h | 台 | 380 | 3年 | |||
| RG218-0738 | 热量表(后续检定) | 1级、2级、3级 | DN:(15~32) mm | 台 | 50 | 3年 | 带有各种预付费装置及 远传功能的加收收费标准的60%。 |
| RG219-0739 | 热量表(首次检定) | DN:(15~32) mm | 台 | 80 | |||
| RG220-0740 | 热量表 | DN:(40~50) mm | 台 | 300 | |||
| RG221-0741 | DN:(65~80) mm | 台 | 1000 | ||||
| RG222-0742 | DN:(100~125) mm | 台 | 1500 | ||||
| RG223-0743 | DN:≥150 mm | 台 | 1800 | ||||
| RG224-0744 | 汽车加气机(CNG) | 工作用 | 枪 | 1200 | 6个月 |


蒙公网安备 15010302000446